Objeto del contrato | Cliente | Fecha | Lugar de ejecución |
---|---|---|---|
Obras de Mantenimiento del Pk 22+200. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras Geotecnica en el Pk 17+200. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
AVR Pk 56+350 Vereda Chona. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Pk 56+350. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras Pk 48+500 Valegra. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras geotecnicas Pk 17+200 Santa Maria. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras geotecnicas en el Pk 11+800 Limoncito. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras en el Pk 9+350 Vereda Cortinas. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras en el Pk 56+350 Vereda Chona. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras en el Pk 10+420 Vereda Cortinas. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 56+350 Vereda Chona. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Pk 22+200 y Reembolsables La Mesa. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 51+993. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 51+993 Reembolsables. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 17+200. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 17+200 Reembolsables. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Definitiva en el Pk 9+350 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obra Pk 22+200 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 9+350 | PROMIORIENTE S.A | 06/12/2020 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 56+350. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Complementaria en el Pk 9+350 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 10+420 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 56+350 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Definitiva en el Pk 10+420 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 11+800. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 22+500 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Adicionales en el Pk 9+350. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 56+350 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 40+161. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Adicionales en el Pk 9+350. | PROMIORIENTE S.A | 09/12/2020 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Complementaria | PROMIORIENTE S.A | 09/11/2020 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 56+350 | PROMIORIENTE S.A | 09/11/2020 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 10+420 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Adicionales en el Pk 9+350. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 56+350 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Complememtaria en el Pk 10+420 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Adicionales en el Pk 9+350. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia definitiva en el Pk 56+350. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Complementaria en el Pk 10+420 | PROMIORIENTE S.A | 11/05/2020 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia definitiva en el Pk 56+350. | PROMIORIENTE S.A | 11/11/2020 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Adicionales en el Pk 9+350. | PROMIORIENTE S.A | 11/11/2020 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Complementaria en el Pk 10+420 | PROMIORIENTE S.A | 12/09/2020 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia definitiva en el Pk 56+350. | PROMIORIENTE S.A | 12/09/2020 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Adicionales en el Pk 9+350. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia Adicionales en el Pk 9+350. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 10+600 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 40+027 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en el Pk 53+684 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Atencion a Emergencia en el Pk 52+012 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Atencion de la Emergencia en el Pk 22+100 Linea de 8" Lebrija | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Atencio de la Emergencia en el Pk 9+350 Vereda Cortinas Toledo | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Atencion a emergencia en el Pk 83+200 Sector Rio Frio de Giron | PROMIORIENTE S.A | 08/12/2020 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Trabajos de estabilizacion geotecnica. | PROMIORIENTE S.A | 01/04/2020 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
AVR Pk 11+600 Quebrada La Chinita. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Mantenimiento en el Pk 22+500 El Cojito. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Construccion de Obras Geotecnicas mantenimiento en el Pk 55+650. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de Obras Geotecnicas mantenimiento en el Pk 58+000. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Excavaciones manuales para valoracion de defectos Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga 12". | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras complementarias de mantenimiento en el Pk 54+707 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Construccion de Obras Geotecnicas mantenimiento en el Pk 55+627. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Mantenimiento en el sector Valegra, Obras Complementarias | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Mantenimiento de canales y movimiento de tierra sector Valegra | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Mantenimiento de canales enla obra del Pk 56+600 chona | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Mantenimiento obras de geotecnia en el Pk 54+100, Quebrada Canchica | PROMIORIENTE S.A | 06/11/2019 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia definitiva en el Pk 11+200 Emergencia La Chinita adicional a la OC 4800011243 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Obras geotecnicas de mantenimiento en el Pk 54+694 Milena Contreras | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Mantenimiento en el Pk 55+400 Chona | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Obras de Mantenimiento en el Pk 22+200 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Reembolsables AVR del Pk 5+265 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Reembolsables AVR del Pk 11+608 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de mantenimiento del Pk 12+800 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Obras de Mantenimiento en Chona Pk 54+694 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras complementarias de Geotecnia en el Pk 54+707 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Orden de mantenimiento en el Pk 55+400 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de mantenimiento del Pk 55+650 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Obras Geotecnicas Complementarias del Pk 56+738 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras AVR del Pk 58+493 y Reembolsables | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Obras de Mantenimiento del Pk 65+500 Sector Lirgua | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
AVR Pk Quebrada La Chinita Pk 11+600 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Obras complementarias de La Chinita Pk 11+200 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obra AVR Pk 10+420 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Obras de Mantenimiento en el Pk 10+600 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Mantenimiento en el Pk 4+100 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Reembolsables del PK 54+100 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60) - PK 51+993 Jove. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60) - PK 10+420 Limoncito. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60) - PK 17+200 Santa Maria. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Obra AVR PK 56+350 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60) - PK 56+200 | PROMIORIENTE S.A | 10/06/2017 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) - |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60) - PK 12+800 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60) - PK 4+100 | PROMIORIENTE S.A | 09/04/2017 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60) | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60)- PK65+500 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60)- LIRGUA | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60)- PK 5+625 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60)- PK 11+100 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60)- PK 11+608 | PROMIORIENTE S.A | 06/11/2019 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60)-PK 48+100 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60) -PK 58+493 | PROMIORIENTE S.A | 12/11/2018 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60)-PK 56+360 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60) - PK 56+360 | PROMIORIENTE S.A | 04/12/2018 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras de Geotecnia en los Gasoductos de Promioriente 2018-2020 tramo 1 (0 - 60) - PK 15+800 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Atencion de puntos Criticos Atencion Emergencia PK 12+800 Sector Limoncito | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Atencion de puntos Criticos Atencion Emergencia PK 13+430 Sector Santa Maria | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Valegra cruce aéreo | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Servicio de 50 horas de excavacion con retroexcavadora, para estabilizar el terreno de la via que comunica a siete veredas del Municipio de Labateca | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | VIA MONOGA - VIA LA SOBERANIA |
construccion de las obras de geotecnia GIBRALTAR PK 4, PARAMITO PK 52 Y CHONA PK 56+200 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | GILTAR PK 4, PARAMITO PK 52 Y CHONA 56+200 DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA |
Construccion de las obras de Geotecnia TRAMO GIBRALTAR-CHITAGA PK 0 al PK 60: Aguas Calientes PK 49+710, Paramito PK 51+450, Chona PK 55+850, Chona PK 56+000 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia de Troya 5+200 | PROMIORIENTE S.A | 12/09/2017 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de geotecnia de Cortinas 10+600, Cortinas 11+200 y Chona 55+600. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras civiles definitivas PK 4+450 Cubugòn del Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras para la atención de emergencia por abolladura encontrada en el sector Chona del Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga PK 55+400 | PROMIORIENTE S.A | 07/08/2016 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Atencion de la emergencia por derrumbe sobre DDV y ruptura de Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga PK 4+450 | PROMIORIENTE S.A | 08/07/2016 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras civiles ejecutadas en la atención de la emergencia cruce subfluvial Valegrá | PROMIORIENTE S.A | 04/07/2016 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Servicios de Geotecnia de mantenimiento y Geotecnia complementaria para el tramo PK PK 0 al PK 60 del Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga 12" | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de geotecnia complementaria en la atención de la emegencia PK 52+700 del gasoducto Gibraltar - Bucaramanga | PROMIORIENTE S.A | 03/05/2015 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en la atención a la emergencia PK 21+000 (palmas) y el PK 21+200 (Cruce de via La Soberania) | PROMIORIENTE S.A | 06/06/2015 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en la atención a la emergenciaPK 4+800 Cubugón, PK 41 Quebrada El Oro, PK 48 Jove. | PROMIORIENTE S.A | 08/03/2015 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Geotecnia en la atención a la emergencia presentada en los sectores de Valegra - Cubugón. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Atencion de puntos Criticos Atencion Emergencia PK 52+400 Sector Paramito | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Obras de Proteccion Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga Sector Cortinas PK 10+300 | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de Obras de Geotecnia y Control de Erosion de los Derechos de Via del Gasoducto Gibraltar Bucaramanga | PROMIORIENTE S.A | 12/11/2013 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Atencion de Emergencia en el PK 7+860 del Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Revegetalizacion del DDV en el sector afectado por la Emergencia presentada en el PK 7+860 Gasoducto Gibraltar Bucaramanga. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Atencion de Emergencia en el PK 7+860 del Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion y Reubicacion de Marco H en el PK 1+985 del Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Atencion de Emergencia Obra Civil y Geotecnia de Emergencia para Mitigacion del Riesgo. | PROMIORIENTE S.A | 11/12/2013 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de Obras Geotecnicas y Control de Erosiones en el Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga. | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Construccion de obras geotecnicas definitivas en el gasoducto Gibraltar - Bucaramanga. | PROMIORIENTE S.A | 06/09/2012 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Reconformacion y Limpieza del DDV del Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga | PROMIORIENTE S.A | 01/01/1970 | DDV GASODUCTO GIBRALTAR-BUCARAMANGA, TRAMO 1(0-60) |
Generated by wpDataTables